El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy a 5.031 nuevos casos de Coronavirus y 90 muertos en las últimas 24 horas.
Con estos registros, suman 1.867.223 positivos en el país y 46.827 fallecidos desde la llegada de la pandemia.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.091 | 778.629
Ciudad de Buenos Aires 706 | 202.613
Catamarca 49 | 4.731
Chaco 137 | 29.814
Chubut 108 | 40.256
Corrientes 64 | 16.303
Córdoba 264 | 141.484
Entre Ríos 219 | 39.073
Formosa 6 | 806
Jujuy 29 | 19.093
La Pampa 43 | 15.793
La Rioja 36 | 9.438
Mendoza 63 | 63.155
Misiones 159 | 3.467
Neuquén 149 | 50.985
Río Negro 108 | 45.978
Salta 26 | 23.442
San Juan 9 | 13.545
San Luis 52 | 18.453
Santa Cruz 131 | 31.478
Santa Fe 438 | 201.625
Santiago del Estero 60 | 20.388
Tierra del Fuego 46 | 21.390
Tucumán 38 | 75.284
Monitoreo de internados y camas UTI
➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.619.
(Información reportada por las jurisdicciones)
➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
Nación: 54,3%
AMBA: 59,9%
(Información reportada por las jurisdicciones)