Coronavirus: 349 fallecidos y 8.317 contagios en la última jornada

El Ministerio de Salud de la Nación contabilizó este lunes 349 muertos y 8.317 infectados por Coronavirus en Argentina. Desde el inicio de la pandemia, nuestro país registró 33.907 víctimas fatales y 1.250.499 contagiados, de los cuales 1.073.577 se recuperaron.

Según se informó oficialmente, son 4.577 los casos confirmados de Covid-19 que se encuentran internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

El porcentaje de ocupación de camas UTI adulto es del 57.8 por ciento en Nación y del 58.9 por ciento en el AMBA.

El detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.391 | 572.888
Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977
Catamarca 45 | 1.224
Chaco 125 | 15.183
Chubut 288 | 17.183
Córdoba 866 | 94.445
Corrientes 137 | 3.047
Entre Ríos 156 | 18.260
Formosa -1 | 161
Jujuy 16 | 18.041
La Pampa 71 | 4.192
La Rioja 21 | 7.870
Mendoza 326 | 50.900
Misiones 7 | 340
Neuquén 149 | 25.403
Río Negro 356 | 26.585
Salta 65 | 19.611
San Juan 154 | 3.817
San Luis 298 | 9.369
Santa Cruz 136 | 11.222
Santa Fe 1.291 | 119.593
Santiago del Estero 205 | 11.531
Tierra del Fuego* 173 | 13.309
Tucumán 641 | 55.368

?>