Coronavirus: registran 430 muertes y 14.308 infectados

El Ministerio de Salud de la Nación reportó en su informe diario sobre el estado de situación del Coronavirus en Argentina, 430 muertes y 14.308 infectados registrados en las últimas 24 horas.

Con estos números, nuestro país contabiliza desde el inicio de la pandemia un total de 29.730 fallecidos y 1.116.609 contagiados, de los cuales 921.344 lograron recuperarse.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las provincias que más contagios aportaron en la última jornada, con 4.221, 2.235 y 1.819 casos, respectivamente.

Según la información reportada por las distintas jurisdicciones, son 4.952 los casos confirmados de Covid-19 internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Los datos oficiales marcan además que el porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto en Nación es del 64.4 por ciento y en el AMBA del 63 por ciento.

El detalle por provincia es el siguiente (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.221 | 535.235
Ciudad de Buenos Aires 598 | 145.103
Catamarca 28 | 666
Chaco 167 | 13.394
Chubut 318 | 13.299
Córdoba 1.819 | 79.085
Corrientes 17 | 2.400
Entre Ríos 395 | 14.687
Formosa 3 | 148
Jujuy 35 | 17.687
La Pampa 144 | 2.668
La Rioja 123 | 7.296
Mendoza 771 | 44.372
Misiones 11 | 240
Neuquén 414 | 20.192
Río Negro 461 | 22.549
Salta 156 | 18.033
San Juan 40 | 1.436
San Luis 446 | 6.075
Santa Cruz 91 | 8.646
Santa Fe 2.235 | 98.474
Santiago del Estero 144 | 8.769
Tierra del Fuego* 231 | 10.588
Tucumán 1440 | 45.567

?>