Coronavirus: el informe diario del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación entregó su parte diario sobre el estado de situación del Coronavirus en Argentina. En ese informe, dio cuenta de 275 fallecidos y 11.968 infectados en las últimas 24 horas.

Con estos números, nuestro país contabiliza desde el inicio de la pandemia 1.081.336 infectados por Covid-19, de los cuales 881.113 se recuperaron, y 29.613 víctimas fatales.

Según los datos oficiales, son 4.850 los casos confirmados que se encuentran internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) .

De acuerdo a la información reportada por las jurisdicciones, existe un 63.8 por ciento de ocupación de camas UTI en Nación, mientras que en el AMBA es del 61.8 por ciento.

El viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la extensión del aislamiento preventivo para evitar la propagación del Coronavirus hasta el 8 de noviembre.

El detalle por provincia es el siguiente (N° de confirmados | N° de acumulados)*:
Buenos Aires 3.030 | 525.150
Ciudad de Buenos Aires 464 | 143.545
Catamarca 33 | 596
Chaco 147 | 12.928
Chubut 351 | 11.952
Corrientes 45 | 2.245
Córdoba 1.847 | 74.605
Entre Ríos 309 | 13.738
Formosa 0 | 142
Jujuy 62 | 17.579
La Pampa 77 | 2.336
La Rioja 46 | 7.016
Mendoza 653 | 42.388
Misiones 3 | 212
Neuquén 534 | 19.147
Río Negro 267 | 21.542
Salta 193 | 17.637
San Juan 6 | 1.380
San Luis 233 | 5.305
Santa Cruz 136 | 8.291
Santa Fe 1.927 | 93.101
Santiago del Estero 311 | 8.123
Tierra del Fuego** 338 | 9.809
Tucumán 956 | 42.569

?>