La contundente campaña de Belgrano para su regreso al fútbol grande de Argentina

Belgrano, flamante campeón de Primera Nacional, lleva 22 victorias, 7 empates y 5 derrotas en las 34 fechas que se llevan disputadas del certamen. Su goleador, y también del torneo, es Pablo Vegetti, con 16 tantos.

La campaña del Pirata cordobés, dirigido técnicamente por Guillermo Farré, es:

Fecha 1 | Belgrano 1 (Joaquín Susvielles), Atlético Rafaela 0

Fecha 2 | Santamarina 1, Belgrano 0

Fecha 3 | Belgrano 2 (Maximiliano Comba y Mariano Miño), Estudiantes de Bs. Aires 1

Fecha 4 | Atlanta 1, Belgrano 1 (Pablo Vegetti)

Fecha 5 | Belgrano 2 (Pablo Vegetti, Mariano Miño), San Martín de San Juan 0

Fecha 6 | Chaco For Ever 3, Belgrano 1 (Mariano Miño)

Fecha 7 | Belgrano 3 (Maximiliano Comba, Alejandro Rébola, Joaquín Susvielles), San Telmo 1

Fecha 8 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza 0, Belgrano 1 (Bruno Zapelli)

Fecha 9 | Belgrano 2 (Ibrahim Hésar y Diego Novaretti), All Boys 1

Fecha 10 | Guemes 0, Belgrano 1 (Pablo Vegetti)

Fecha 11 | Belgrano 2 (Pablo Vegetti y Ulises Sánchez), Deportivo Riestra 1

Fecha 12 | Libre

Fecha 13 | Villa Dálmine 0, Belgrano 1 (Ibrahim Hésar)

Fecha 14 | Belgrano 1 (Mariano Miño), Almirante Brown 0

Fecha 15 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1, Belgrano 0

Fecha 16 | Belgrano 2 (Pablo Vegetti y Gabriel Compagnucci), Flandria 0

Fecha 17 | Temperley 1, Belgrano 1 (Juan Barinaga)

Fecha 18 | Belgrano 1 (Ibrahim Hésar), Deportivo Morón 0

Fecha 19 | Deportivo Madryn 1, Belgrano 1 (Maximiliano Comba)

Fecha 20 | Belgrano 0, Estudiantes de Río Cuarto 0

Fecha 21 | Alvarado 0, Belgrano 1 (Fabián Bordagaray)

Fecha 22 | Belgrano 2 (Bruno Zapelli y Pablo Vegetti), Almagro 1

Fecha 23 | Nueva Chicago ‘0, Belgrano 1 (Pablo Vegetti)

Fecha 24 | Belgrano 1 (Maximiliano Comba), Deportivo Maipú 0

Fecha 25 | Quilmes 0, Belgrano 0

Fecha 26 | Belgrano 1 (Pablo Vegetti), Independiente Rivadavia 1

Fecha 27 | Ferro 2, Belgrano 0

Fecha 28 | Belgrano 1 (Maximiliano Comba), Mitre 3

Fecha 29 | Sacachispas 1, Belgrano 1 (Pablo Vegetti)

Fecha 30 | Belgrano 1 (Alejandro Rébola), Instituto 0

Fecha 31 | Agropecuario 0, Belgrano 1 (Pablo Vegetti)

Fecha 32 | Belgrano 4 (Santiago Longo, Pablo Vegetti, Ibrahim Hésar y Guillermo Pereira), Tristán Suárez 1

Fecha 33 | San Martín de Tucumán 1, Belgrano 0

Fecha 34 | Belgrano 3 (Maximiliano Comba y Pablo Vegetti 2), Defensores de Belgrano 0

Fecha 35 | Brown de Adrogué 2, Belgrano 3 (Pablo Vegetti 2 y Joaquín Susvielles)

Fecha 36 | Belgrano vs Chacarita

Fecha 37 | Brown de Puerto Madryn vs Belgrano

?>