Mariano Werner dominó el segundo entrenamiento del GP RUS en Viedma y asoma como el gran candidato para la clasificación general. Lo escoltaron Julián Santero y Gastón Mazzacane.
Mariano Werner dominó el segundo entrenamiento del GP RUS en Viedma y asoma como el gran candidato para la clasificación general. Lo escoltaron Julián Santero y Gastón Mazzacane.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01;29.240 | |
2 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 10 | 01;29.265 | 0.025 |
3 | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 7 | 01;29.413 | 0.173 |
4 | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 7 | 01;29.442 | 0.202 |
5 | 117 | ROSSI, MATÍAS | Y | 8 | 01;29.554 | 0.314 |
6 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;29.564 | 0.324 |
7 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 8 | 01;29.633 | 0.393 |
8 | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;29.760 | 0.520 |
9 | 25 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01;29.846 | 0.606 |
10 | 17 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 9 | 01;29.867 | 0.627 |
ACTC