Se confirmaron 3.658 nuevos casos de Coronavirus y 61 muertos

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy 3.658 nuevos casos de Coronavirus y 61 muertes en las últimas 24 horas.

Con estos registros, ​suman 1.980.347 los positivos en el país y 49.171 fallecidos desde la llegada de la pandemia.

Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados):

  • Buenos Aires 1.498 | 826.481
  • Ciudad de Buenos Aires 577 | 217.067
  • Catamarca 63 | 6.191
  • Chaco 105 | 31.666
  • Chubut 62 | 43.912
  • Corrientes 14 | 18.733
  • Córdoba 225 | 148.271
  • Entre Ríos 105 | 42.522
  • Formosa 10 | 878
  • Jujuy 17 | 19.520
  • La Pampa 58 | 17.088
  • La Rioja 32 | 9.685
  • Mendoza 38 | 64.728
  • Misiones 204 | 6.062
  • Neuquén 162 | 56.655
  • Río Negro 59 | 49.377
  • Salta 43 | 24.292
  • San Juan 9 | 14.289
  • San Luis1 | 19.106
  • Santa Cruz 49 | 33.794
  • Santa Fe 157 | 209.205
  • Santiago del Estero 84 | 21.433
  • Tierra del Fuego 20 | 22.082
  • Tucumán 66 | 77.310

Monitoreo de internados y camas UTI

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 3.550. (Información reportada por las jurisdicciones)

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

  • Nación: 54,8%
  • AMBA: 59,8%
    (Información reportada por las jurisdicciones)
?>