Coronavirus en Argentina: 44.417 muertos y 1.714.409 infectados

El Ministerio de Salud entregó esta noche un nuevo parte de situación del coronavirus en Argentina, que dio cuenta de un total de 44.417 muertos y 1.714.409 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 11.057 se sumaron en las últimas 24 horas. Del total de los casos, 1.504.330 pacientes ya fueron dados de alta.

En la jornada se registraron 144 nuevas víctimas fatales, 80 hombres y 62 mujeres. Dos personas de la provincia de La Rioja fueron registradas sin datos de sexo.

El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 55.1% a nivel nacional y del 59,2% en el AMBA.

Este es el detalle de infectados confirmados por provincia, en el que el primer número corresponde a los nuevos casos y el segundo al total desde el inicio de la pandemia:

Buenos Aires 4.389 | 718.659
Ciudad de Buenos Aires 1.350 | 184.790
Catamarca 69 | 3.122
Chaco 225 | 26.738
Chubut 330 | 35.126
Corrientes 298 | 13.646
Córdoba 628 | 133.078
Entre Ríos 516 | 33.191
Formosa 18 | 259
Jujuy 8 | 18.666
La Pampa 315 | 13.398
La Rioja 15 | 9.199
Mendoza 145 | 61.214
Misiones 156 | 1.335
Neuquén 351 | 44.921
Río Negro 237 | 41.283
Salta 73 | 22.689
San Juan 79 | 12.359
San Luis 16 | 16.536
Santa Cruz 365 | 26.939
Santa Fe 1.171 | 185.890
Santiago del Estero 125 | 18.552
Tierra del Fuego** 57 | 20.097
Tucumán 121 | 72.722

?>