Coronavirus: el informe diario del Ministerio de Salud nacional

Argentina registró en las últimas 24 horas 229 muertos y 9.043 infectados por Coronavirus, según datos que difundió el Ministerio de Salud de la Nación. Desde el inicio de la pandemia, nuestro país acumula 37.941 fallecidos y 1.399.431 contagiados, de los cuales 1.226.662 ya se recuperaron

Se informó oficialmente, además, que 3.960 pacientes con Covid-19 permanecen internados en Unidades de Terapia Intensiva y que el porcentaje de ocupación de camas en ese sector es del 56.6 por ciento en Nación y del 59.2 por ciento en el AMBA.

El detalle por provincia es el siguiente (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.589 | 612.748
Ciudad de Buenos Aires 344 | 157.571
Catamarca 42 | 1.779
Chaco 250 | 18.498
Chubut 266 | 22.023
Corrientes 150 | 5.284
Córdoba 942 | 111.885
Entre Ríos 288 | 22.555
Formosa 0 | 178
Jujuy 6 | 18.338
La Pampa 81 | 5.484
La Rioja 13 | 8.601
Mendoza 202 | 55.966
Misiones 16 | 482
Neuquén 361 | 31.259
Río Negro 336 | 31.068
Salta 77 | 21.029
San Juan 226 | 6.948
San Luis 256 | 13.828
Santa Cruz 236 | 15.080
Santa Fe 1.446 | 143.041
Santiago del Estero 272 | 15.140
Tierra del Fuego* 153 | 15.854
Tucumán 491 | 64.792

?>