Coronavirus: Argentina supera las 38 mil muertes

Argentina acumuló 38.216 fallecidos y 1.400.277 infectados desde el inicio de la pandemia de Coronavirus, después de contabilizarse 275 muertos y 7.846 contagios en las últimas 24 horas.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, 4.120 pacientes con Covid-19 permanecen internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Además, se detalló que el porcentaje total de camas UTI es del 53.2 por ciento en Nación y del 59.2 por ciento en el AMBA.

El detalle por provincia es el siguiente (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.124 | 614.872
Ciudad de Buenos Aires 414 | 157.985
Catamarca 3 | 1.782
Chaco 258 | 18.756
Chubut 264 | 22.287
Corrientes 158 | 5.442
Córdoba 834 | 112.719
Entre Ríos 298 | 22.853
Formosa 1 | 179
Jujuy 22 | 18.360
La Pampa 105 | 5.589
La Rioja 29 | 8.630
Mendoza 202 | 56.168
Misiones 4 | 486
Neuquén 204 | 31.463
Río Negro 202 | 31.270
Salta 51 | 21.080
San Juan 234 | 7.182
San Luis 114 | 13.942
Santa Cruz 293 | 15.373
Santa Fe 1.446 | 144.431
Santiago del Estero 158 | 15.298
Tierra del Fuego* 86 | 15.940
Tucumán 398 | 65.190

?>